지방경마 적중통계
처음으로
※통계는 매일 경주 종료 후 자정 12:00 에 자동 집계 합산 됩니다
복승

통계1,2,3
삼복승 유력 축마 상위 5

통계6
삼복승 4분

통계7,8

4분전 배당대비 / 급 변동
삼복승 2분

통계7,8

통계4,5
삼복승 1분

통계7,8

통계4,5

1. 복승 적중률

총 55,316 경주 축마 축+1 축+2 축+3 축+4 축+1.2.3.4 5두내
적중률 적중수 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 61.8% 34,198 21.8% 12,086 0.73 13.6% 7,535 0.74 9.2% 5,076 0.74 6.2% 3,105 0.74 50.3% 27,802 0.74 71.5% 39,527 0.68
4분전 54.7% 30,246 16.0% 8,862 0.74 11.4% 6,304 0.75 8.5% 4,701 0.72 6.4% 3,209 0.71 41.7% 23,076 0.73 64.2% 35,486 0.68
2분전 55.5% 30,723 16.8% 9,280 0.77 11.6% 6,436 0.77 8.4% 4,641 0.70 6.4% 3,223 0.71 42.6% 23,580 0.74 65.2% 36,053 0.69
1분전 56.2% 31,071 17.4% 9,620 0.80 11.6% 6,437 0.77 8.4% 4,612 0.70 6.6% 3,336 0.75 43.4% 24,005 0.76 65.9% 36,430 0.71
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 61.8% 34,198 21.8% 12,086 0.73 13.6% 7,535 0.74 9.2% 5,076 0.74 6.2% 3,105 0.74 50.3% 27,802 0.74 71.5% 39,527 0.68
4분전 54.7% 30,246 16.0% 8,862 0.74 11.4% 6,304 0.75 8.5% 4,701 0.72 6.4% 3,209 0.71 41.7% 23,076 0.73 64.2% 35,486 0.67
2분전 55.5% 30,723 16.8% 9,280 0.77 11.6% 6,436 0.77 8.4% 4,641 0.70 6.4% 3,223 0.71 42.6% 23,580 0.74 65.2% 36,053 0.68
1분전 56.2% 31,071 17.4% 9,620 0.80 11.6% 6,437 0.77 8.4% 4,612 0.70 6.6% 3,336 0.75 43.4% 24,005 0.76 65.9% 36,430 0.70

2. 복승 마번을 삼복승 변형 적용 시 적중률- 축없는 조합방법의 삼복승

총 55,317 경주 3두내 삼복승 4두내 삼복승 5두내 삼복승
적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 14.2% 7,876 0.71 32.9% 18,176 0.69 51.4% 28,408 0.67
4분전 9.6% 5,284 0.74 25.2% 13,960 0.72 43.4% 23,984 0.68
2분전 10.0% 5,539 0.77 26.1% 14,431 0.74 44.5% 24,611 0.70
1분전 10.4% 5,753 0.80 26.7% 14,774 0.76 45.1% 24,970 0.71
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 14.2% 7,876 0.71 32.9% 18,176 0.69 51.4% 28,408 0.67
4분전 9.6% 5,284 0.74 25.2% 13,960 0.71 43.4% 23,984 0.66
2분전 10.0% 5,539 0.77 26.1% 14,431 0.73 44.5% 24,611 0.68
1분전 10.4% 5,753 0.80 26.7% 14,774 0.75 45.1% 24,970 0.69

3. 복승 마번을 삼복승 변형 적용 시 적중률 - 1축+ 후착 2.3.4.5 (1 축 선정 삼복승식)

총 55,317 경주 1축+2.3 (3두내 삼복승) 1축+2.3.4 (4두내 삼복승) 1축+2.3.4.5 (5두내 삼복승)
적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 14.2% 7,876 0.71 29.4% 16,262 0.78 41.2% 22,815 0.82
4분전 9.6% 5,284 0.74 21.6% 11,975 0.78 33.9% 18,764 0.80
2분전 10.0% 5,539 0.77 22.5% 12,445 0.80 34.9% 19,313 0.82
1분전 10.4% 5,753 0.80 23.1% 12,757 0.83 35.6% 19,678 0.84
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 14.2% 7,876 0.71 29.4% 16,262 0.78 41.2% 22,815 0.82
4분전 9.6% 5,284 0.74 21.6% 11,975 0.78 33.9% 18,764 0.80
2분전 10.0% 5,539 0.77 22.5% 12,445 0.80 34.9% 19,313 0.82
1분전 10.4% 5,753 0.80 23.1% 12,757 0.83 35.6% 19,678 0.84

4. 급변동 마번- 조합내 복승 / 삼복승 적중률

총 55,317 경주 복승 적중률 삼복승 적중률
3두내 4두내 5두내 3두내 4두내 5두내
적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
2분 22.8% 0.80 36.5% 0.76 49.4% 0.72 5.4% 0.86 15.4% 0.79 27.8% 0.73
1분 25.0% 0.83 39.4% 0.81 52.4% 0.76 6.2% 0.89 17.1% 0.83 30.2% 0.77
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
2분 22.8% 0.80 36.5% 0.76 49.4% 0.72 5.4% 0.86 15.4% 0.79 27.8% 0.73
1분 25.0% 0.83 39.4% 0.81 52.4% 0.76 6.2% 0.89 17.1% 0.83 30.2% 0.77

5. 급변동 마번 - 1축 적용 복승 / 삼복승 적중률

총 55,317 경주 복승 적중률 삼복승 적중률
1축적중+2.3 1축적중+2.3.4 1축적중+2.3.4.5 1축적중+2.3 1축적중+2.3.4 1축적중+2.3.4.5
적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
2분 22.8% 0.80 23.7% 0.80 28.5% 0.80 5.4% 0.86 13.1% 0.80 20.9% 0.78
1분 25.0% 0.83 26.1% 0.86 31.1% 0.86 6.2% 0.89 14.7% 0.85 23.2% 0.84
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
2분 22.8% 0.77 23.7% 0.77 28.5% 0.77 5.4% 0.79 13.1% 0.73 20.9% 0.69
1분 25.0% 0.80 26.1% 0.84 31.1% 0.83 6.2% 0.82 14.7% 0.78 23.2% 0.74

6. 삼복승 유력 축마 적중률

  4분전 2분전 1분전
총 55,317경주 상위 3조합 상위 5조합 상위 3조합 상위 5조합 상위 3조합 상위 5조합
58.7% 72.0% 60.0% 73.1% 60.9% 73.7%

7. 2분전, 1분전 유력 삼복 조합 -삼복승 적중률 (기본 2축+ 3.4.5.6 후착마번)

총 55,305 경주 순위 축마적중+후착1 축마적중+후착2 축마적중+후착3 축마적중+후착4 축마적중+후착1.2.3.4
적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율
4분전

삼복승 조합

1순위 5,151 9.3% 0.74 3,748 6.8% 0.71 2,804 5.2% 0.71 1,857 3.7% 0.72 13,560 24.5% 0.72
2순위 4,994 9.0% 0.76 2,797 5.1% 0.70 2,008 3.7% 0.67 1,367 2.7% 0.69 11,166 20.2% 0.71
3순위 4,406 8.0% 0.73 2,623 4.8% 0.71 1,742 3.2% 0.71 1,154 2.3% 0.69 9,925 17.9% 0.71
전체 순위내 24,094 43.6% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,461 9.9% 0.78 3,952 7.2% 0.75 2,912 5.4% 0.73 1,899 3.8% 0.74 14,224 25.7% 0.75
2순위 5,223 9.4% 0.76 2,925 5.3% 0.72 2,106 3.9% 0.72 1,363 2.7% 0.71 11,617 21.0% 0.73
3순위 4,629 8.4% 0.77 2,626 4.8% 0.71 1,825 3.4% 0.73 1,112 2.2% 0.67 10,192 18.4% 0.72
전체 순위내 24,820 44.9% 0.73
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,663 10.2% 0.80 4,052 7.3% 0.76 3,024 5.6% 0.78 1,972 4.0% 0.77 14,711 26.6% 0.78
2순위 5,499 9.9% 0.79 2,942 5.3% 0.73 2,092 3.9% 0.69 1,373 2.8% 0.73 11,906 21.5% 0.73
3순위 4,733 8.6% 0.78 2,669 4.8% 0.72 1,751 3.2% 0.70 1,160 2.3% 0.69 10,313 18.6% 0.73
전체 순위내 25,297 45.7% 0.75
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
4분전

삼복승 조합

1순위 5,151 9.3% 0.74 3,748 6.8% 0.71 2,804 5.2% 0.71 1,857 3.7% 0.72 13,560 24.5% 0.72
2순위 4,994 9.0% 0.76 2,797 5.1% 0.70 2,008 3.7% 0.67 1,367 2.7% 0.69 11,166 20.2% 0.71
3순위 4,406 8.0% 0.73 2,623 4.8% 0.71 1,742 3.2% 0.71 1,154 2.3% 0.69 9,925 17.9% 0.71
전체 순위내 24,094 43.6% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,461 9.9% 0.78 3,952 7.2% 0.75 2,912 5.4% 0.73 1,899 3.8% 0.74 14,224 25.7% 0.75
2순위 5,223 9.4% 0.76 2,925 5.3% 0.72 2,106 3.9% 0.72 1,363 2.7% 0.71 11,617 21.0% 0.73
3순위 4,629 8.4% 0.77 2,626 4.8% 0.71 1,825 3.4% 0.73 1,112 2.2% 0.67 10,192 18.4% 0.72
전체 순위내 24,820 44.9% 0.73
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,663 10.2% 0.80 4,052 7.3% 0.76 3,024 5.6% 0.78 1,972 4.0% 0.77 14,711 26.6% 0.78
2순위 5,499 9.9% 0.79 2,942 5.3% 0.73 2,092 3.9% 0.69 1,373 2.8% 0.73 11,906 21.5% 0.73
3순위 4,733 8.6% 0.78 2,669 4.8% 0.72 1,751 3.2% 0.70 1,160 2.3% 0.69 10,313 18.6% 0.73
전체 순위내 25,297 45.7% 0.75

8. 2분전, 1분전 유력 삼복 조합을 1축으로 변형한 적중률
    (1축 + 2.3.4.5.6 후착 조합 방식의 삼복승 적중률 )

총 55,317 경주 순위 1축적중+후착2.3 1축적중+후착2.3.4 1축적중+후착2.3.4.5 1축적중+후착2.3.4.5.6 축없는 조합내 삼복승 적중률
4두내 적중률 5두내 적중률 6두내 적중률
적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
4분전

삼복승 조합

1순위 5,311 9.6% 0.75 12,230 22.1% 0.74 18,963 34.3% 0.72 24,267 43.9% 0.71 25.8% 0.73 44.2% 0.70 60.2% 0.65
2순위 5,057 9.1% 0.77 12,108 21.9% 0.75 18,928 34.2% 0.73 24,295 43.9% 0.71 25.6% 0.74 44.1% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,557 8.2% 0.76 11,730 21.2% 0.74 18,493 33.4% 0.72 23,801 43.0% 0.70 25.0% 0.72 43.8% 0.69 60.1% 0.65
전체 순위내 28,514 51.5% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,463 9.9% 0.78 12,429 22.5% 0.75 19,229 34.8% 0.73 24,586 44.4% 0.71 26.0% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
2순위 5,224 9.4% 0.76 12,423 22.5% 0.76 19,284 34.9% 0.74 24,665 44.6% 0.71 25.8% 0.73 44.1% 0.70 60.2% 0.65
3순위 4,629 8.4% 0.77 11,996 21.7% 0.75 18,836 34.1% 0.73 24,190 43.7% 0.71 25.3% 0.74 43.9% 0.69 60.2% 0.65
전체 순위내 28,507 51.5% 0.71
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,548 10.0% 0.78 12,536 22.7% 0.76 19,435 35.1% 0.74 24,830 44.9% 0.72 26.1% 0.74 44.3% 0.69 60.3% 0.65
2순위 5,371 9.7% 0.78 12,573 22.7% 0.76 19,485 35.2% 0.74 24,890 45.0% 0.71 26.1% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,653 8.4% 0.77 12,165 22.0% 0.75 19,099 34.5% 0.74 24,471 44.2% 0.72 25.5% 0.74 44.2% 0.70 60.3% 0.65
전체 순위내 28,787 52.0% 0.72
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
4분전

삼복승 조합

1순위 5,311 9.6% 0.75 12,230 22.1% 0.74 18,963 34.3% 0.72 24,267 43.9% 0.71 25.8% 0.73 44.2% 0.70 60.2% 0.65
2순위 5,057 9.1% 0.77 12,108 21.9% 0.75 18,928 34.2% 0.73 24,295 43.9% 0.71 25.6% 0.74 44.1% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,557 8.2% 0.76 11,730 21.2% 0.74 18,493 33.4% 0.72 23,801 43.0% 0.70 25.0% 0.72 43.8% 0.69 60.1% 0.65
전체 순위내 28,514 51.5% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,463 9.9% 0.78 12,429 22.5% 0.75 19,229 34.8% 0.73 24,586 44.4% 0.71 26.0% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
2순위 5,224 9.4% 0.76 12,423 22.5% 0.76 19,284 34.9% 0.74 24,665 44.6% 0.71 25.8% 0.73 44.1% 0.70 60.2% 0.65
3순위 4,629 8.4% 0.77 11,996 21.7% 0.75 18,836 34.1% 0.73 24,190 43.7% 0.71 25.3% 0.74 43.9% 0.69 60.2% 0.65
전체 순위내 28,507 51.5% 0.71
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,548 10.0% 0.78 12,536 22.7% 0.76 19,435 35.1% 0.74 24,830 44.9% 0.72 26.1% 0.74 44.3% 0.69 60.3% 0.65
2순위 5,371 9.7% 0.78 12,573 22.7% 0.76 19,485 35.2% 0.74 24,890 45.0% 0.71 26.1% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,653 8.4% 0.77 12,165 22.0% 0.75 19,099 34.5% 0.74 24,471 44.2% 0.72 25.5% 0.74 44.2% 0.70 60.3% 0.65
전체 순위내 28,787 52.0% 0.72
Update. 2024-05-08 21:47:02